Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a
usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa
política de privacidade,
política de utilização.
e cookies
Artigos em metro, Cat5e (100mBit/s), PUR, amarelo RAL1003, 2x2x0,35, cor
dos condutores individuais: branco, amarelo, azul, laranja
| Tipo de tensão de operação U1 | _x000D_CC | _x000D_
| Corrente nominal | _x000D_0.5 | _x000D_
| Resist. isolamento do cabo K1 | _x000D_500 MOhm x km | _x000D_
| Tip. Imped. característica K1 | _x000D_100 Ohm | _x000D_
| Temperatura ambiente | _x000D_-40 - 70 °C | _x000D_
| Material do cabo K1 | _x000D_Cu | _x000D_
| Material isolamento do cabo K1 | _x000D_PE | _x000D_
| Mat. superf. blind. K1 | _x000D_Sn | _x000D_
| Categoria do cabo K1 | _x000D_Cat5e | _x000D_
| Cor do revest. ext. do cabo 1 | _x000D_Amarelo sinal RAL1003 | _x000D_
| Material revestimento cabo 1 | _x000D_PUR | _x000D_
| Capacidade de reboque cabo 1 | _x000D_não | _x000D_
| Raio curvatura (ao desloc.) K1 | _x000D_5 x Ø | _x000D_
| Diâmetro externo máx. cabo K1 | _x000D_6.9 _x000D_ 6.9 | _x000D_
| Seção transversal do condutor | _x000D_0.35 _x000D_ 0.35 | _x000D_
| Tamanho de fio AWG K1 | _x000D_22 | _x000D_
| Torção dos fios K1 | _x000D_Cabo PP de 4 vias | _x000D_
| Blindagem K1 | _x000D_sim | _x000D_
| Tipo de blindagem K1 | _x000D_Tela de arame | _x000D_
| Número de condutores | _x000D_4 | _x000D_
| Autorizações do cabo K1 | _x000D_CSA AWM I/II A/B _x000D_ UL estilo AWM 20236 | _x000D_
| Sem halogênio | _x000D_Sim | _x000D_
| Resistência a óleo | _x000D_resistente | _x000D_
| Não inflamabilidade | _x000D_IEC 60332-1-2 _x000D_ CSA FT-1 _x000D_ UL 1581 | _x000D_
| Peso líquido | _x000D_70 g | _x000D_
| Peso bruto | _x000D_70 g | _x000D_
Fale conosco