PSSu, módulo compacto, Standard, entradas e saídas digitais, 16entradas.
| Quantidade de entradas digitai | _x000D_16 | _x000D_
| Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 | _x000D_24 V DC | _x000D_
| Isolamento pot. entradas | _x000D_ja | _x000D_
| Tensão climática segundo... | _x000D_EN 60068-2-30 _x000D_ EN 60068-2-2 _x000D_ EN 60068-2-1 _x000D_ EN 60068-2-78 _x000D_ EN 60068-2-14 | _x000D_
| Norma da temp. ambiente | _x000D_EN 60068-2-14 | _x000D_
| Temperatura ambiente | _x000D_0 - 60 °C | _x000D_
| Norma temp. de armazenamento | _x000D_EN 60068-2-1/-2 | _x000D_
| Adeq. da umidade cf. norma | _x000D_EN 60068-2-30 _x000D_ EN 60068-2-78 | _x000D_
| Descrição da carga de umidade | _x000D_UR de 93% a 40 °C | _x000D_
| Condensação admissível? | _x000D_inadmissível | _x000D_
| Alt. op. adm. acima nível mar | _x000D_2000 m | _x000D_
| EMV conforme norma... | _x000D_EN 55011: classe A _x000D_ EN 61000-4-8 _x000D_ EN 61000-4-11 _x000D_ EN 61000-4-9 _x000D_ EN 61000-4-4 _x000D_ EN 61000-4-5 _x000D_ EN 61000-4-6 _x000D_ EN 61000-4-2 _x000D_ EN 61000-4-3 | _x000D_
| Oscilações conforme norma... | _x000D_EN 60068-2-6 | _x000D_
| Acel. choque conf. norma 1 | _x000D_15g | _x000D_
| Acel. choque conf. norma 2 | _x000D_10g | _x000D_
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | _x000D_EN 61131-2 _x000D_ EN 60664-1 | _x000D_
| Categoria de sobretensão | _x000D_II | _x000D_
| Grau de poluição dielétr. fuga | _x000D_2 | _x000D_
| Norma do tipo de proteção | _x000D_EN 60529 | _x000D_
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | _x000D__x000D_ |
| Tipo de proteção caixa | _x000D__x000D_ |
| Parte inf. material da caixa | _x000D_PC | _x000D_
| Placa front. material da caixa | _x000D_PC | _x000D_
| Descritor do material da caixa | _x000D_PC | _x000D_
| Tipo do terminal | _x000D_encaixável | _x000D_
| Dimensão altura | _x000D_128.9 mm | _x000D_
| Dimensão de profundidade | _x000D_30 mm | _x000D_
| Dimensão de profundidade | _x000D_56 mm | _x000D_
| Peso líquido | _x000D_87 g | _x000D_
| Peso bruto | _x000D_100 g | _x000D_
Fale conosco