PSSu, módulo compacto, Standard, entradas e saídas digitais, 16entradas.
| Quantidade de entradas digitai | 16 |
| Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 | 24 V DC |
| Isolamento pot. entradas | ja |
| Tensão climática segundo... | EN 60068-2-30 EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-30 EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... | EN 55011: classe A EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 EN 61000-4-9 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Acel. choque conf. norma 2 | 10g |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 EN 60664-1 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa |
| Parte inf. material da caixa | PC |
| Placa front. material da caixa | PC |
| Descritor do material da caixa | PC |
| Tipo do terminal | encaixável |
| Dimensão altura | 128.9 mm |
| Dimensão de profundidade | 30 mm |
| Dimensão de profundidade | 56 mm |
| Peso líquido | 87 g |
| Peso bruto | 100 g |
Fale conosco