PSSu, módulo compacto, Failsafe, contador, monitoramento de movimentoseguro,
registro do valor do contador de posição, 2 saídas, Failsafe, 0,5 A,unipolar,
comutação positiva, à prova de curto-circuito, proteção de sobrecarga,sem regeneração, 1
saída, Standard, 0,5 A, unipolar, comutação positiva, à prova decurto-circuito, 1
entrada e saída combinada CIO para em cascata, Standard, 1 entrada
para codificador, Mini tomada IO, de 8 polos, 2 entradas para
interruptor de proximidade.
| Função de U1 | _x000D_Alimentação do módulo | _x000D_
| Fonte de alimentação U1 (V) | _x000D_5 V | _x000D_
| Tipo de tensão alimentação U1 | _x000D_CC | _x000D_
| Absorção de potência CC | _x000D_1.1 W | _x000D_
| Função de U2 | _x000D_Alimentação periférica | _x000D_
| Tensão de alimentação 2 (V) | _x000D_24 V | _x000D_
| Tipo de tensão alimentação U2 | _x000D_CC | _x000D_
| Tolerância de U2 | _x000D_-30 %/+25 % | _x000D_
| Função de U3 | _x000D__x000D_ |
| Tipo de tensão alimentação U3 | _x000D_CC | _x000D_
| Tolerância de U3 | _x000D_-30 %/+25 % | _x000D_
Entrada do interruptor de proximidade
_x000D_ _x000D_| Frq.monit.prgm.s/hist. NS | _x000D_0,1 Hz - 5 kHz | _x000D_
Codificador incremental de entrada
_x000D_ _x000D_| N° entradas de codificador inc | _x000D_1 | _x000D_
| Conexão (codific. incremental) | _x000D_Minicon. encaixe IO, 8 polos | _x000D_
| Avaliação cont. pulsos incr. | _x000D_simples _x000D_ quádruplo | _x000D_
| Pos.de fase dif.sin. Cod.incr. | _x000D_90° ±30° | _x000D_
| Monit. prog. F s/ hist. incr. | _x000D_0,1 Hz a 500 kHz | _x000D_
| Sep. poten. saídas semicond. | _x000D_sim | _x000D_
| Sep.pot. Saída semic.para entr | _x000D_sim | _x000D_
| Saída semic. à prova c. circ. | _x000D_sim | _x000D_
| Cargas permitidas 1 polo Saída | _x000D_ohmico _x000D_ indutivo _x000D_ capacitivo | _x000D_
| Tensão climática segundo... | _x000D_EN 60068-2-30 _x000D_ EN 60068-2-2 _x000D_ EN 60068-2-1 _x000D_ EN 60068-2-78 _x000D_ EN 60068-2-14 | _x000D_
| Norma da temp. ambiente | _x000D_EN 60068-2-14 | _x000D_
| Temperatura ambiente | _x000D_0 - 60 °C | _x000D_
| Norma temp. de armazenamento | _x000D_EN 60068-2-1/-2 | _x000D_
| Adeq. da umidade cf. norma | _x000D_EN 60068-2-78 | _x000D_
| Descrição da carga de umidade | _x000D_UR de 93% a 40 °C | _x000D_
| Condensação admissível? | _x000D_inadmissível | _x000D_
| Alt. op. adm. acima nível mar | _x000D_2000 m | _x000D_
| EMV conforme norma... | _x000D_EN 61131-2 | _x000D_
| Oscilações conforme norma... | _x000D_EN 60068-2-6 | _x000D_
| Acel. choque conf. norma 1 | _x000D_15g | _x000D_
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | _x000D_EN 60664-1 | _x000D_
| Categoria de sobretensão | _x000D_II | _x000D_
| Grau de poluição dielétr. fuga | _x000D_2 | _x000D_
| Norma do tipo de proteção | _x000D_EN 60529 | _x000D_
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | _x000D__x000D_ |
| Tipo de proteção caixa | _x000D__x000D_ |
| Tempo reação ultrapass. limite | _x000D_1/f_real + 10ms | _x000D_
| Parte inf. material da caixa | _x000D_PC | _x000D_
| Placa front. material da caixa | _x000D_PC | _x000D_
| Terminal de conexão | _x000D_Receptor do pino | _x000D_
| Tipo do terminal | _x000D_encaixável | _x000D_
| Dimensão altura | _x000D_128.9 mm | _x000D_
| Dimensão de profundidade | _x000D_56 mm | _x000D_
| Dimensão de profundidade | _x000D_56 mm | _x000D_
| Peso líquido | _x000D_145 g | _x000D_
| Peso bruto | _x000D_160 g | _x000D_
Fale conosco