PSSu, módulo frontal, sistema de controle PSSu PLC, Failsafe e Standard,PL e,
SIL CL 3, 2 portas RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP,
adaptador EtherNet/IP, PROFINET IO DEVICE, cartão SD.
Função de U1 | Alimentação do módulo |
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Absorção de potência CC | 16 W |
Função de U2 | Alimentação periférica |
Tensão de alimentação 2 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U2 | CC |
Tolerância de U2 | -30 %/+25 % |
Finalidade de UINT1 | Alimentação sistema int. |
Tipo de UINT1 | CC |
Tolerância de UINT1 | -2 %/+3 % |
Corr. máx. oper. cont. UINT1 | 2 A |
Transp. Interrup.U Norma UINT1 | EN 61131-2 EN 61496-1 |
UINT1 contra curto-circuito | sim |
Programação conforme IEC 61131 | sim |
Multiprogramação | sim |
Variáveis não voláteis | sim |
Desvio da hora | +/- 10s/dia |
RAM | 128 MB |
Memória total do usuário | 4 MB |
Memória do usuário NV seção FS | 382 kB |
Mídia armazenamento conectável | Cartão SD |
Tipo conect. interf. Safetynet | RJ45 |
Taxa de transm. Safetynet | 100 MBit/s |
Ajuste taxa transm. Safety | automático |
Tempo ciclo SafetyNET p | 2 ... 60 000 ms |
Taxa transm. ajust. PROFINET | 100 MBit/s |
Ajuste taxa transm. PROFINET | automático |
Certificação PROFINET | PNO |
Ident. fabricante PROFINET | 092Fh |
Tipo conect. interf. PROFIBUS | RJ45 |
Tipo PROFINET | Escravo |
Tempo ciclo DISP. E/S PROFINET | 4 ... 512 ms |
Tempo de ciclo MODBUS | 2 ... 2 000 000 ms |
Tempo de ciclo EtherNet/IP | 4...655 000 ms |
Dados EDS da EtherNet/IP | 00B5000C00010100.eds |
Tipo de disposit. EtherNet/IP | Adaptador |
Suporte da EtherNet/IP RPI | 4...655 000 ms |
Tempo ciclo RAW UDP | 2 ... 2 000 000 ms |
Tensão climática segundo... | EN 60068-2-30 EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
EMV conforme norma... | EN 61131-2 (Zona B) |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
Acel. choque conf. norma 2 | |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60664-1 EN 61131-2 |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa |
Separação de potencial 1 entre | Alim. perif. e do mód. |
Tipo da separ. de potencial 1 | Isolamento de operação |
Separação de potencial 2 entre | Alim. perif. e tensão do sist. |
Tipo da separ. de potencial 2 | Isolamento de operação |
Parte inf. material da caixa | PC |
Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento Terminal tipo mola |
Tipo do terminal | encaixável |
Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 12 AWG |
Dimensão altura | 125.6 mm |
Dimensão de profundidade | 83.7 mm |
Dimensão de profundidade | 130 mm |
Peso líquido | 365 g |
Peso bruto | 405 g |
Fale conosco