PSSu, módulo frontal, sistema de controle PSSu PLC, Failsafe e Standard,PL e,_x000D_
SIL CL 3, 2 portas RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP,_x000D_
adaptador EtherNet/IP, PROFINET IO DEVICE, cartão SD.
| Função de U1 | _x000D_Alimentação do módulo | _x000D_
| Fonte de alimentação U1 (V) | _x000D_24 V | _x000D_
| Tipo de tensão alimentação U1 | _x000D_CC | _x000D_
| Absorção de potência CC | _x000D_16 W | _x000D_
| Função de U2 | _x000D_Alimentação periférica | _x000D_
| Tensão de alimentação 2 (V) | _x000D_24 V | _x000D_
| Tipo de tensão alimentação U2 | _x000D_CC | _x000D_
| Tolerância de U2 | _x000D_-30 %/+25 % | _x000D_
| Finalidade de UINT1 | _x000D_Alimentação sistema int. | _x000D_
| Tipo de UINT1 | _x000D_CC | _x000D_
| Tolerância de UINT1 | _x000D_-2 %/+3 % | _x000D_
| Corr. máx. oper. cont. UINT1 | _x000D_2 A | _x000D_
| Transp. Interrup.U Norma UINT1 | _x000D_EN 61131-2 _x000D_ EN 61496-1 | _x000D_
| UINT1 contra curto-circuito | _x000D_sim | _x000D_
| Programação conforme IEC 61131 | _x000D_sim | _x000D_
| Multiprogramação | _x000D_sim | _x000D_
| Variáveis não voláteis | _x000D_sim | _x000D_
| Desvio da hora | _x000D_+/- 10s/dia | _x000D_
| RAM | _x000D_128 MB | _x000D_
| Memória total do usuário | _x000D_4 MB | _x000D_
| Memória do usuário NV seção FS | _x000D_382 kB | _x000D_
| Mídia armazenamento conectável | _x000D_Cartão SD | _x000D_
| Tipo conect. interf. Safetynet | _x000D_RJ45 | _x000D_
| Taxa de transm. Safetynet | _x000D_100 MBit/s | _x000D_
| Ajuste taxa transm. Safety | _x000D_automático | _x000D_
| Tempo ciclo SafetyNET p | _x000D_2 ... 60 000 ms | _x000D_
| Taxa transm. ajust. PROFINET | _x000D_100 MBit/s | _x000D_
| Ajuste taxa transm. PROFINET | _x000D_automático | _x000D_
| Certificação PROFINET | _x000D_PNO | _x000D_
| Ident. fabricante PROFINET | _x000D_092Fh | _x000D_
| Tipo conect. interf. PROFIBUS | _x000D_RJ45 | _x000D_
| Tipo PROFINET | _x000D_Escravo | _x000D_
| Tempo ciclo DISP. E/S PROFINET | _x000D_4 ... 512 ms | _x000D_
| Tempo de ciclo MODBUS | _x000D_2 ... 2 000 000 ms | _x000D_
| Tempo de ciclo EtherNet/IP | _x000D_4...655 000 ms | _x000D_
| Dados EDS da EtherNet/IP | _x000D_00B5000C00010100.eds | _x000D_
| Tipo de disposit. EtherNet/IP | _x000D_Adaptador | _x000D_
| Suporte da EtherNet/IP RPI | _x000D_4...655 000 ms | _x000D_
| Tempo ciclo RAW UDP | _x000D_2 ... 2 000 000 ms | _x000D_
| Tensão climática segundo... | _x000D_EN 60068-2-30 _x000D_ EN 60068-2-2 _x000D_ EN 60068-2-1 _x000D_ EN 60068-2-78 _x000D_ EN 60068-2-14 | _x000D_
| Temperatura ambiente | _x000D_0 - 60 °C | _x000D_
| Adeq. da umidade cf. norma | _x000D_EN 60068-2-78 | _x000D_
| Descrição da carga de umidade | _x000D_UR de 93% a 40 °C | _x000D_
| Condensação admissível? | _x000D_inadmissível | _x000D_
| Alt. op. adm. acima nível mar | _x000D_2000 m | _x000D_
| EMV conforme norma... | _x000D_EN 61131-2 (Zona B) | _x000D_
| Oscilações conforme norma... | _x000D_EN 60068-2-6 | _x000D_
| Acel. choque conf. norma 1 | _x000D_15g | _x000D_
| Acel. choque conf. norma 2 | _x000D__x000D_ |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | _x000D_EN 60664-1 _x000D_ EN 61131-2 | _x000D_
| Categoria de sobretensão | _x000D_II | _x000D_
| Grau de poluição dielétr. fuga | _x000D_2 | _x000D_
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | _x000D__x000D_ |
| Tipo de proteção caixa | _x000D__x000D_ |
| Separação de potencial 1 entre | _x000D_Alim. perif. e do mód. | _x000D_
| Tipo da separ. de potencial 1 | _x000D_Isolamento de operação | _x000D_
| Separação de potencial 2 entre | _x000D_Alim. perif. e tensão do sist. | _x000D_
| Tipo da separ. de potencial 2 | _x000D_Isolamento de operação | _x000D_
| Parte inf. material da caixa | _x000D_PC | _x000D_
| Terminal de conexão | _x000D_Terminal por aparafusamento _x000D_ Terminal tipo mola | _x000D_
| Tipo do terminal | _x000D_encaixável | _x000D_
| Especif. para 1 cabo flex.AWG | _x000D_24 a 12 AWG | _x000D_
| Dimensão altura | _x000D_125.6 mm | _x000D_
| Dimensão de profundidade | _x000D_83.7 mm | _x000D_
| Dimensão de profundidade | _x000D_130 mm | _x000D_
| Peso líquido | _x000D_365 g | _x000D_
| Peso bruto | _x000D_405 g | _x000D_
Fale conosco