PSSu, módulo eletrônico, standard, contador, 2 modos de operação,
configurável, 1 entrada, codificador incremental, sinal diferencialRS422,
resolução 32 Bits.
Codificador incremental de entrada
Tipo entr. emis. incremental | Codificador incremental |
Sinal da entrada A, B e/ou C | Sinal diferencial (RS-422) |
Avaliação cont. pulsos incr. | duplo simples quádruplo |
Sep. pot. Inc/per. Supply | sim |
Sep.pot. Alimentação incr/mod. | sim |
Tensão climática segundo... | EN 60068-2-30 EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-30 EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
EMV conforme norma... | EN 61000-4-4 EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
Acel. choque conf. norma 2 | |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60664-1 |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | |
Tipo de proteção bornes |
Parte inf. material da caixa | PC |
Placa front. material da caixa | PC |
Codific. do material da caixa | PA |
Tipo do terminal | encaixável |
Dimensão altura | 76 mm |
Dimensão de profundidade | 60.2 mm |
Dimensão de profundidade | 25.2 mm |
Peso líquido | 49 g |
Peso bruto | 58 g |
Nome do elemento codificador | F |
Cor do elemento codificador | cinza escuro |
Fale conosco