E/S PSS 4000, módulo de E/S com grau de proteção IP67, 16 entradasdigitais
seguras, conexão SafetyNET p.
| Função de U1 | _x000D_Alimentação do dispositivo | _x000D_
| Fonte de alimentação U1 (V) | _x000D_24 V | _x000D_
| Tipo de tensão alimentação U1 | _x000D_CC | _x000D_
| Absorção de potência CC | _x000D_4.9 W | _x000D_
| Função de U2 | _x000D_Alimentação de carga | _x000D_
| Tensão de alimentação 2 (V) | _x000D_24 _x000D_ 24 | _x000D_
| Tipo de tensão alimentação U2 | _x000D_CC | _x000D_
| Tolerância de U2 | _x000D__x000D_ |
| Programação conforme IEC 61131 | _x000D_não | _x000D_
| Multiprogramação | _x000D_não | _x000D_
| Variáveis não voláteis | _x000D_não | _x000D_
| Desvio da hora | _x000D_+/- 10s/dia | _x000D_
| RAM | _x000D_128 MB | _x000D_
| Mídia armazenamento conectável | _x000D_Cartão µSD | _x000D_
| Quantidade de entradas digitai | _x000D_16 _x000D_ 16 | _x000D_
| Corrente contínua na entrada | _x000D_24 V DC | _x000D_
| Isolamento pot. entradas | _x000D_não | _x000D_
| Número saídas pulso de teste | _x000D_16 | _x000D_
| Tipo conect. interf. Safetynet | _x000D_M12 | _x000D_
| Taxa de transm. Safetynet | _x000D_100 MBit/s | _x000D_
| Ajuste taxa transm. Safety | _x000D_automático | _x000D_
| Tempo ciclo SafetyNET p | _x000D_2 ... 60 000 ms | _x000D_
| Tensão climática segundo... | _x000D_EN 60068-2-2 _x000D_ EN 60068-2-1 _x000D_ EN 60068-2-78 _x000D_ EN 60068-2-14 | _x000D_
| Norma da temp. ambiente | _x000D_EN 60068-2-14 | _x000D_
| Temperatura ambiente | _x000D_-30 - 70 °C | _x000D_
| Norma temp. de armazenamento | _x000D_EN 60068-2-1/-2 | _x000D_
| Condensação admissível? | _x000D_admissível | _x000D_
| EMV conforme norma... | _x000D_EN 61131-2 (Zona B) | _x000D_
| Oscilações conforme norma... | _x000D_EN 60068-2-6 | _x000D_
| Acel. choque conf. norma 1 | _x000D_150 m/s² | _x000D_
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | _x000D_EN 61131-2 | _x000D_
| Categoria de sobretensão | _x000D_II | _x000D_
| Grau de poluição dielétr. fuga | _x000D_3 | _x000D_
| Norma do tipo de proteção | _x000D_EN 60529 | _x000D_
| Tipo de proteção caixa | _x000D__x000D_ |
| Separação de potencial 1 entre | _x000D_Alim. da carga e do disp. | _x000D_
| Tipo da separ. de potencial 1 | _x000D_Isolamento de operação | _x000D_
| Separação de potencial 2 entre | _x000D_SafetyNET p e alim. do disp. | _x000D_
| Tipo da separ. de potencial 2 | _x000D_Isolamento de operação | _x000D_
| Terminal de conexão | _x000D_M12 | _x000D_
| Tipo do terminal | _x000D_travado por parafuso | _x000D_
| Dimensão altura | _x000D_260 mm | _x000D_
| Dimensão de profundidade | _x000D_52 mm | _x000D_
| Dimensão de profundidade | _x000D_61.5 mm | _x000D_
| Peso líquido | _x000D_940 g | _x000D_
| Peso bruto | _x000D_1230 g | _x000D_
Fale conosco