PSS u2, módulo principal, índice de desempenho P0, sistema de controleE/S, failsafe e
standard, 2 portas RJ45, adaptador EtherNet/IP com CIP Safety,
fonte de alimentação integrada, alimentação do suprimento do módulo 24 VCC 1,2 A,
alimentação do suprimento periférico 24 V CC 8 A, potencial deseparação, conexão
aterramento funcional, slot para cartão microSD integrado no bloco determinal,com chapa protetora.
| Função de U1 | _x000D_Alimentação do módulo | _x000D_
| Fonte de alimentação U1 (V) | _x000D_24 V | _x000D_
| Tipo de tensão alimentação U1 | _x000D_CC | _x000D_
| Absorção de potência CC | _x000D_28.8 W | _x000D_
| Sep. de potencial U1 | _x000D_sim | _x000D_
| Função de U2 | _x000D_Alimentação periférica | _x000D_
| Tensão de alimentação 2 (V) | _x000D_24 | _x000D_
| Tipo de tensão alimentação U2 | _x000D_CC | _x000D_
| Tolerância de U2 | _x000D_-30 %/+25 % | _x000D_
| Sep. de potencial U2 | _x000D_sim | _x000D_
| Mídia armazenamento conectável | _x000D_Cartão µSD | _x000D_
| Tipo de disposit. EtherNet/IP | _x000D_Adaptador | _x000D_
| Suporte da EtherNet/IP RPI | _x000D_1 ... 3200 ms | _x000D_
| Certificação EtherNet/IP | _x000D_ODVA | _x000D_
| Taxa de transm. EtherNet/IP | _x000D_100 MBit/s | _x000D_
| CIPSafety RPI compatível | _x000D_6 ... 3200 ms | _x000D_
| Tensão climática segundo... | _x000D_EN 60068-2-30 _x000D_ EN 60068-2-2 _x000D_ EN 60068-2-1 _x000D_ EN 60068-2-78 _x000D_ EN 60068-2-14 | _x000D_
| Norma da temp. ambiente | _x000D_EN 60068-2-14 | _x000D_
| Temperatura ambiente | _x000D_0 - 60 °C | _x000D_
| Norma temp. de armazenamento | _x000D_EN 60068-2-1/-2 | _x000D_
| Adeq. da umidade cf. norma | _x000D_EN 60068-2-78 | _x000D_
| Descrição da carga de umidade | _x000D_UR de 93% a 40 °C | _x000D_
| Condensação admissível? | _x000D_inadmissível | _x000D_
| Alt. op. adm. acima nível mar | _x000D_2000 m | _x000D_
| EMV conforme norma... | _x000D_EN 61131-2 (Zona B) | _x000D_
| Oscilações conforme norma... | _x000D_EN 60068-2-6 | _x000D_
| Acel. choque conf. norma 1 | _x000D_150 m/s² | _x000D_
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | _x000D_EN 61131-2 _x000D_ UL/IEC 61010-2-201 | _x000D_
| Categoria de sobretensão | _x000D_II | _x000D_
| Grau de poluição dielétr. fuga | _x000D_2 | _x000D_
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | _x000D__x000D_ |
| Tipo de proteção caixa | _x000D__x000D_ |
| Separação de potencial 1 entre | _x000D_UB e alimentação periférica | _x000D_
| Tipo da separ. de potencial 1 | _x000D_Isolamento de operação | _x000D_
| Separação de potencial 2 entre | _x000D_UB e alim. mód. | _x000D_
| Tipo da separ. de potencial 2 | _x000D_Isolamento de operação | _x000D_
| Separação de potencial 3 entre | _x000D_Alim. perif. e do mód. | _x000D_
| Tipo da separ. de potencial 3 | _x000D_Isolamento de operação | _x000D_
| Separação de potencial 4 entre | _x000D_Alim. do módulo e EtherNet/IP | _x000D_
| Tipo da separ. de potencial 4 | _x000D_Isolamento de operação | _x000D_
| Material da caixa | _x000D_PC _x000D_ PPE | _x000D_
| Parte inf. material da caixa | _x000D_PPE | _x000D_
| Material caixa peça superior | _x000D_PC | _x000D_
| Terminal de conexão | _x000D_Terminal tipo mola | _x000D_
| Tipo do terminal | _x000D_encaixável | _x000D_
| Dimensão altura | _x000D_110.1 mm | _x000D_
| Dimensão de profundidade | _x000D_94.7 mm | _x000D_
| Dimensão de profundidade | _x000D_64.1 mm | _x000D_
| Peso líquido | _x000D_240 g | _x000D_
| Peso bruto | _x000D_250 g | _x000D_
Fale conosco