PSS u2, módulo principal, índice de desempenho P0, sistema de controleE/S, failsafe e
standard, 2 portas RJ45, adaptador EtherNet/IP com CIP Safety,
fonte de alimentação integrada, alimentação do suprimento do módulo 24 VCC 1,2 A,
alimentação do suprimento periférico 24 V CC 8 A, potencial deseparação, conexão
aterramento funcional, slot para cartão microSD integrado no bloco determinal,com chapa protetora.
| Função de U1 | Alimentação do módulo |
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 28.8 W |
| Sep. de potencial U1 | sim |
| Função de U2 | Alimentação periférica |
| Tensão de alimentação 2 (V) | 24 |
| Tipo de tensão alimentação U2 | CC |
| Tolerância de U2 | -30 %/+25 % |
| Sep. de potencial U2 | sim |
| Mídia armazenamento conectável | Cartão µSD |
| Tipo de disposit. EtherNet/IP | Adaptador |
| Suporte da EtherNet/IP RPI | 1 ... 3200 ms |
| Certificação EtherNet/IP | ODVA |
| Taxa de transm. EtherNet/IP | 100 MBit/s |
| CIPSafety RPI compatível | 6 ... 3200 ms |
| Tensão climática segundo... | EN 60068-2-30 EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... | EN 61131-2 (Zona B) |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 150 m/s² |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 UL/IEC 61010-2-201 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa |
| Separação de potencial 1 entre | UB e alimentação periférica |
| Tipo da separ. de potencial 1 | Isolamento de operação |
| Separação de potencial 2 entre | UB e alim. mód. |
| Tipo da separ. de potencial 2 | Isolamento de operação |
| Separação de potencial 3 entre | Alim. perif. e do mód. |
| Tipo da separ. de potencial 3 | Isolamento de operação |
| Separação de potencial 4 entre | Alim. do módulo e EtherNet/IP |
| Tipo da separ. de potencial 4 | Isolamento de operação |
| Material da caixa | PC PPE |
| Parte inf. material da caixa | PPE |
| Material caixa peça superior | PC |
| Terminal de conexão | Terminal tipo mola |
| Tipo do terminal | encaixável |
| Dimensão altura | 110.1 mm |
| Dimensão de profundidade | 94.7 mm |
| Dimensão de profundidade | 64.1 mm |
| Peso líquido | 240 g |
| Peso bruto | 250 g |
Fale conosco