PSS u2, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas digitais, 8
entradas, extensão do pulso, saídas 24 V CC 0,25 A, à prova decurto-circuito,
à prova de sobrecarga, diagnóstico ampliado, 1 fileira, bloco determinais PSS u2 T 16 necessário
(não incluído no escopo de fornecimento).
| Carga permitida | ohmico indutivo capacitivo |
| Número de entradas | 8 |
| Nível de sinal na entrada em 0 | -3 a +5 V CC |
| Corrente contínua na entrada | 24 V DC |
| Tipo entrada seg. EN 61131-2 | 3 |
| Tempo de filtro do software | 0 ms ... 25,5 ms |
| Isolamento pot. entrada | sim |
| Função da saída U2 | Fornecimento de sensores |
| Tensão CC na saída 2 | 24 V CC |
| Saída U2 à prova curto-circ. | sim |
| Sep. potencial saída U2 | sim |
| Tensão climática segundo... | EN 60068-2-30 EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... | EN 61131-2 (Zona B) |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 150 m/s² |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 UL/IEC 61010-2-201 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa |
| Separação de potencial 1 entre | Entr. e alimentação do módulo |
| Tipo da separ. de potencial 1 | Isolamento de operação |
| Separação de potencial 2 entre | Alim. perif. e do mód. |
| Tipo da separ. de potencial 2 | Isolamento de operação |
| Material da caixa | PC |
| Tipo do terminal | encaixável |
| Dimensão altura | 110.8 mm |
| Dimensão de profundidade | 12.5 mm |
| Dimensão de profundidade | 72.5 mm |
| Peso líquido | 34 g |
| Peso bruto | 43 g |
Fale conosco