PSS u2, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas digitais, 6
entradas, tipo 3 conforme IEC 61131-2 120 V CA, codificação de proteçãoPSS u2 A CE T
para bloco de terminais disponível, 1 fileira, bloco de terminais
PSS u2 T 8 necessário (não incluído no escopo de fornecimento).
| Número de entradas | _x000D_6 | _x000D_
| Nível de sinal na entrada em 0 | _x000D_0 a 20 V CA | _x000D_
| Tipo de porta de entrada U1 | _x000D_CA | _x000D_
| Porta de entrada padrão U1 | _x000D_EN 61131-2 Tipo 1 _x000D_ EN 61131-2 Tipo 3 | _x000D_
| Tempo de filtro do software | _x000D_5 ms ... 25,5 ms | _x000D_
| Isolamento pot. entrada | _x000D_sim | _x000D_
| Tensão climática segundo... | _x000D_EN 60068-2-30 _x000D_ EN 60068-2-2 _x000D_ EN 60068-2-1 _x000D_ EN 60068-2-78 _x000D_ EN 60068-2-14 | _x000D_
| Norma da temp. ambiente | _x000D_EN 60068-2-14 | _x000D_
| Temperatura ambiente | _x000D_0 - 60 °C | _x000D_
| Norma temp. de armazenamento | _x000D_EN 60068-2-1/-2 | _x000D_
| Adeq. da umidade cf. norma | _x000D_EN 60068-2-78 | _x000D_
| Descrição da carga de umidade | _x000D_UR de 93% a 40 °C | _x000D_
| Condensação admissível? | _x000D_inadmissível | _x000D_
| Alt. op. adm. acima nível mar | _x000D_2000 m | _x000D_
| EMV conforme norma... | _x000D_EN 61131-2 (Zona B) | _x000D_
| Oscilações conforme norma... | _x000D_EN 60068-2-6 | _x000D_
| Acel. choque conf. norma 1 | _x000D_150 m/s² | _x000D_
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | _x000D_EN 61131-2 | _x000D_
| Categoria de sobretensão | _x000D_II | _x000D_
| Grau de poluição dielétr. fuga | _x000D_2 | _x000D_
| Norma do tipo de proteção | _x000D_EN 60529 | _x000D_
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | _x000D__x000D_ |
| Tipo de proteção caixa | _x000D__x000D_ |
| Separação de potencial 1 entre | _x000D_Entr. e alimentação do módulo | _x000D_
| Tipo da separ. de potencial 1 | _x000D_isolamento reforçado | _x000D_
| Separação de potencial 2 entre | _x000D_Alim. perif. e do mód. | _x000D_
| Tipo da separ. de potencial 2 | _x000D_Isolamento de operação | _x000D_
| Separação de potencial 3 entre | _x000D_Entrada e alimentação perif. | _x000D_
| Tipo da separ. de potencial 3 | _x000D_isolamento reforçado | _x000D_
| Material da caixa | _x000D_PC | _x000D_
| Tipo do terminal | _x000D_encaixável | _x000D_
| Dimensão altura | _x000D_110.8 mm | _x000D_
| Dimensão de profundidade | _x000D_12.5 mm | _x000D_
| Dimensão de profundidade | _x000D_72.5 mm | _x000D_
| Peso líquido | _x000D_35 g | _x000D_
| Peso bruto | _x000D_52 g | _x000D_
Fale conosco