PSS u2, módulo eletrônico, standard, comunicação, 4 IO-Link Master, 3
modos, modo IO-Link, revisão v1.1, comprimento do cabo 20 m,
alimentação do atuador/sensor 1 A, à prova de curto-circuito, porta defunção classe A
integrada, porta de função classe B com módulo
adicional de distribuição de tensão, velocidades de transmissãoCOM1/COM2/COM3,
dados do processo de entrada (por porta/módulo) 32/128 Byte, dados doprocesso de saída
(por porta/módulo) 32/128 Byte, modo DI com corrente de entrada 2,5/5,5mA, modo DO
com corrente de saída 0,2 A, à prova de curto-circuito, armazenamento daconfiguração do dispositivo
no mestre, funções de economia de energia, 1 fileira, bloco de terminais
PSS u2 T 16 necessário (não incluído no escopo de fornecimento).
| Porta IOL ClassA disponível? | sim |
| Porta IOL ClassB possível? | sim, via módulo adicional |
| Sep. pot. entre ModSub e porta | sim |
| Sep. pot. entre porta e porta | não |
| Revisão de link de E/S | 1.1 |
| Porta IOL veloc. transmissão | COM1/COM2/COM3 |
| Corrente de entrada no modo DI | 2,5 mA/5,5mA (alternável) |
| S. mod DO à prova curt. cirt. | sim |
| L+ à prova de curto circuito | sim |
| Tensão climática segundo... | EN 60068-2-30 EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... | EN 61131-2 (Zona B) |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 150 m/s² |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa |
| Material da caixa | PC |
| Tipo do terminal | encaixável |
| Dimensão altura | 110.8 mm |
| Dimensão de profundidade | 12.5 mm |
| Dimensão de profundidade | 72.5 mm |
| Peso líquido | 35 g |
| Peso bruto | 52 g |
Fale conosco