PSS u2, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas digitais, 4
entradas, extensão do pulso, saídas 24 V CC 0,25 A, à prova decurto-circuito,
à prova de sobrecarga, diagnóstico ampliado, 1 fileira, bloco determinais PSS u2 T 8 necessário
(não incluído no escopo de fornecimento).
| Carga permitida | _x000D_ohmico _x000D_ indutivo _x000D_ capacitivo | _x000D_
| Número de entradas | _x000D_4 | _x000D_
| Nível de sinal na entrada em 0 | _x000D_-3 a +5 V CC | _x000D_
| Corrente contínua na entrada | _x000D_24 V DC | _x000D_
| Tipo entrada seg. EN 61131-2 | _x000D_3 | _x000D_
| Tempo de filtro do software | _x000D_0 ms ... 25,5 ms | _x000D_
| Isolamento pot. entrada | _x000D_sim | _x000D_
| Função da saída U2 | _x000D_Fornecimento de sensores | _x000D_
| Tensão CC na saída 2 | _x000D_24 V CC | _x000D_
| Saída U2 à prova curto-circ. | _x000D_sim | _x000D_
| Sep. potencial saída U2 | _x000D_sim | _x000D_
| Tensão climática segundo... | _x000D_EN 60068-2-30 _x000D_ EN 60068-2-2 _x000D_ EN 60068-2-1 _x000D_ EN 60068-2-78 _x000D_ EN 60068-2-14 | _x000D_
| Norma da temp. ambiente | _x000D_EN 60068-2-14 | _x000D_
| Temperatura ambiente | _x000D_0 - 60 °C | _x000D_
| Norma temp. de armazenamento | _x000D_EN 60068-2-1/-2 | _x000D_
| Adeq. da umidade cf. norma | _x000D_EN 60068-2-78 | _x000D_
| Descrição da carga de umidade | _x000D_UR de 93% a 40 °C | _x000D_
| Condensação admissível? | _x000D_inadmissível | _x000D_
| Alt. op. adm. acima nível mar | _x000D_2000 m | _x000D_
| EMV conforme norma... | _x000D_EN 61131-2 (Zona B) | _x000D_
| Oscilações conforme norma... | _x000D_EN 60068-2-6 | _x000D_
| Acel. choque conf. norma 1 | _x000D_150 m/s² | _x000D_
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | _x000D_EN 61131-2 _x000D_ UL/IEC 61010-2-201 | _x000D_
| Categoria de sobretensão | _x000D_II | _x000D_
| Grau de poluição dielétr. fuga | _x000D_2 | _x000D_
| Norma do tipo de proteção | _x000D_EN 60529 | _x000D_
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | _x000D__x000D_ |
| Tipo de proteção caixa | _x000D__x000D_ |
| Separação de potencial 1 entre | _x000D_Entr. e alimentação do módulo | _x000D_
| Tipo da separ. de potencial 1 | _x000D_Isolamento de operação | _x000D_
| Separação de potencial 2 entre | _x000D_Alim. perif. e do mód. | _x000D_
| Tipo da separ. de potencial 2 | _x000D_Isolamento de operação | _x000D_
| Material da caixa | _x000D_PC | _x000D_
| Tipo do terminal | _x000D_encaixável | _x000D_
| Dimensão altura | _x000D_110.8 mm | _x000D_
| Dimensão de profundidade | _x000D_12.5 mm | _x000D_
| Dimensão de profundidade | _x000D_72.5 mm | _x000D_
| Peso líquido | _x000D_31 g | _x000D_
| Peso bruto | _x000D_40 g | _x000D_
Fale conosco