PSS u2, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas analógicas, 4
saídas, 2 faixas de tensão, -12 - 12 V, -10 - 10 V, com
detecção de curto-circuito, 2 faixas de corrente, -24 - l24 mA, 0 - 20mA, com
detecção de ruptura do arame, 1 fileira, bloco de terminais PSS u2 T 16necessário (não
incluído no escopo de fornecimento).
| Número de saídas analógicas | _x000D_4 | _x000D_
| Tipo de saídas analógicas | _x000D_Corrente elétrica _x000D_ Tensão | _x000D_
| Resolução das saídas analógica | _x000D_16 Bit | _x000D_
| Faixa de sinal saída analóg. U | _x000D_0 .. 10 V | _x000D_
| Faixa de sinal saída analóg. I | _x000D_0 .. 20 mA | _x000D_
| Sep. potencial das saídas | _x000D_não | _x000D_
| Tensão climática segundo... | _x000D_EN 60068-2-30 _x000D_ EN 60068-2-2 _x000D_ EN 60068-2-1 _x000D_ EN 60068-2-78 _x000D_ EN 60068-2-14 | _x000D_
| Norma da temp. ambiente | _x000D_EN 60068-2-14 | _x000D_
| Temperatura ambiente | _x000D_0 - 60 °C | _x000D_
| Norma temp. de armazenamento | _x000D_EN 60068-2-1/-2 | _x000D_
| Adeq. da umidade cf. norma | _x000D_EN 60068-2-78 | _x000D_
| Descrição da carga de umidade | _x000D_UR de 93% a 40 °C | _x000D_
| Condensação admissível? | _x000D_inadmissível | _x000D_
| Alt. op. adm. acima nível mar | _x000D_2000 m | _x000D_
| EMV conforme norma... | _x000D_EN 61131-2 (Zona B) | _x000D_
| Oscilações conforme norma... | _x000D_EN 60068-2-6 | _x000D_
| Acel. choque conf. norma 1 | _x000D_150 m/s² | _x000D_
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | _x000D_EN 61131-2 | _x000D_
| Categoria de sobretensão | _x000D_II | _x000D_
| Grau de poluição dielétr. fuga | _x000D_2 | _x000D_
| Norma do tipo de proteção | _x000D_EN 60529 | _x000D_
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | _x000D__x000D_ |
| Tipo de proteção caixa | _x000D__x000D_ |
| Separação de potencial 1 entre | _x000D_Saída anal.e alim.do módulo | _x000D_
| Tipo da separ. de potencial 1 | _x000D_Isolamento de operação | _x000D_
| Separação de potencial 2 entre | _x000D_Saída anal.e alim. periférica | _x000D_
| Tipo da separ. de potencial 2 | _x000D_Isolamento de operação | _x000D_
| Separação de potencial 3 entre | _x000D_Alim. perif. e do mód. | _x000D_
| Tipo da separ. de potencial 3 | _x000D_Isolamento de operação | _x000D_
| Material da caixa | _x000D_PC | _x000D_
| Tipo do terminal | _x000D_encaixável | _x000D_
| Dimensão altura | _x000D_110.8 mm | _x000D_
| Dimensão de profundidade | _x000D_72.5 mm | _x000D_
| Dimensão de profundidade | _x000D_12.5 mm | _x000D_
| Peso líquido | _x000D_40 g | _x000D_
| Peso bruto | _x000D_56 g | _x000D_
Fale conosco