PSS u2, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas analógicas, 4
entradas, tensão, 3 faixas de medição: -12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, -3,2 -
3,2 V, bipolar, entrada de diferencial, resolução 16 Bits, limitação decorrente
por entrada, separação de potencial, 2 formatos de dados, 5 funções deavaliação
integradas por entrada: escala, média móvel
0,1 - 20 ms, monitoramento segundo NAMUR NE43, monitoramento de 4 áreas,
monitoramento de 8 valores limiares, 1 fileira, terminal de blocos PSSu2 T 16
necessário (não incluído no escopo de fornecimento).
| Número de entradas analógicas | _x000D_4 | _x000D_
| Tipo de saídas analógicas | _x000D_Tensão | _x000D_
| Tipo de sin. 1 da entr.analóg. | _x000D_-12,8 V a +12,8 V | _x000D_
| Tipo de sin. 1 da entr.analóg. | _x000D_Entrada diferencial | _x000D_
| Tipo de sin. 2 da entr.analóg. | _x000D_-6,4 V a +6,4 V | _x000D_
| Tipo de sin. 2 da entr.analóg. | _x000D_Entrada diferencial | _x000D_
| Tipo de sin. 3 da entr.analóg. | _x000D_-3,2 V a +3,2 V | _x000D_
| Tipo de sin. 3 da entr.analóg. | _x000D_Entrada diferencial | _x000D_
| Tipo do filtro de entrada | _x000D_Filtro RC _x000D_ 1. Organização | _x000D_
| Valor da medida U de baixo Bit | _x000D_97,65625 µV (-3,2 V- +3,2 V) _x000D_ 195,3125 µV (-6,4 V- +6,4 V) _x000D_ 390,625 µV (-12,8 V- +12,8 V) | _x000D_
| Resolução Entradas analógicas | _x000D_16 Bit | _x000D_
| Monotonia sem cód. de erro | _x000D_sim | _x000D_
| Mét. conversão entrada analóg. | _x000D_Aproximação sucessiva | _x000D_
| Tempo máx. processam. ent. an. | _x000D_Filtro de entrada t + 0,1 ms | _x000D_
| Sep. potencial Entrada analóg. | _x000D_sim | _x000D_
| Tensão climática segundo... | _x000D_EN 60068-2-30 _x000D_ EN 60068-2-2 _x000D_ EN 60068-2-1 _x000D_ EN 60068-2-78 _x000D_ EN 60068-2-14 | _x000D_
| Norma da temp. ambiente | _x000D_EN 60068-2-14 | _x000D_
| Temperatura ambiente | _x000D_0 - 60 °C | _x000D_
| Norma temp. de armazenamento | _x000D_EN 60068-2-1/-2 | _x000D_
| Adeq. da umidade cf. norma | _x000D_EN 60068-2-78 | _x000D_
| Descrição da carga de umidade | _x000D_UR de 93% a 40 °C | _x000D_
| Condensação admissível? | _x000D_inadmissível | _x000D_
| Alt. op. adm. acima nível mar | _x000D_2000 m | _x000D_
| EMV conforme norma... | _x000D_EN 61131-2 (Zona B) | _x000D_
| Oscilações conforme norma... | _x000D_EN 60068-2-6 | _x000D_
| Acel. choque conf. norma 1 | _x000D_150 m/s² | _x000D_
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | _x000D_EN 61131-2 | _x000D_
| Categoria de sobretensão | _x000D_II | _x000D_
| Grau de poluição dielétr. fuga | _x000D_2 | _x000D_
| Norma do tipo de proteção | _x000D_EN 60529 | _x000D_
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | _x000D__x000D_ |
| Tipo de proteção caixa | _x000D__x000D_ |
| Separação de potencial 1 entre | _x000D_Saída anal.e aliment.do módulo | _x000D_
| Tipo da separ. de potencial 1 | _x000D_Isolamento de operação | _x000D_
| Separação de potencial 2 entre | _x000D_Entr. anal.e alim. periférica | _x000D_
| Tipo da separ. de potencial 2 | _x000D_Isolamento de operação | _x000D_
| Separação de potencial 3 entre | _x000D_Alim. perif. e do mód. | _x000D_
| Tipo da separ. de potencial 3 | _x000D_Isolamento de operação | _x000D_
| Material da caixa | _x000D_PC | _x000D_
| Tipo do terminal | _x000D_encaixável | _x000D_
| Dimensão altura | _x000D_110.8 mm | _x000D_
| Dimensão de profundidade | _x000D_72.5 mm | _x000D_
| Dimensão de profundidade | _x000D_12.5 mm | _x000D_
| Peso líquido | _x000D_36 g | _x000D_
| Peso bruto | _x000D_52 g | _x000D_
Fale conosco