PSS u2, módulo eletrônico, failsafe, entradas e saídas digitais, 2
saídas, contatos de relé, normalmente aberto, para comutar cargasresistivas e
indutivas, máx. 250 V CA 10 A (AC1), sem potencial,
retardo de desligamento configurável, codificação de proteção PSS u2 ACE T para
bloco de terminais disponível, 2 fileiras, bloco de terminais PSS u2 T 8necessário
(não incluído no escopo de fornecimento).
| Sep. de potencial U2 | sim |
| Carga permitida | ohmico indutivo |
| Quantidade de saídas de relé | 2 |
| Cat. utilização Norma CA/CC 1 | EN 60947-4-1 |
| Tensão CA1 cont. segur. | 250 |
| Corrente máx. CA1 cont. segur. | 10 |
| Tensão CC1 cont. segur. | 24 |
| Corrente máx. CC1 cont. segur. | 10 |
| Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
| Tensão CA15 cont. segur. | 230 |
| Corr. máx. CA15 cont. segur. | 3 |
| Tensão CC13 cont. segur. | 24 |
| Cont. de segurança: AC em UL | 250 V CA G.U. (mesma polarid.) |
| Contatos de seg.: Pilot Duty | B300, R300 |
| Material de contato do relé | AgCuNi |
| adic. Detalhes de cont.do relé | + 0,2 µm Au |
| Separação de potencial RLA | sim |
| Tensão climática segundo... | EN 60068-2-30 EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... | EN 61131-2 (Zona B) |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 150 m/s² |
| Dist. dielétr. e de fuga cf. 2 | EN 60664-1 |
| Categoria de sobretensão 2 | III |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 UL/IEC 61010-2-201 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa |
| Separação de potencial 1 entre | Saída RL e saída RL |
| Tipo da separ. de potencial 1 | Separação segura |
| Separação de potencial 2 entre | Saída de RL e alim. perif. |
| Tipo da separ. de potencial 2 | Separação segura |
| Separação de potencial 3 entre | Saída de RL e alim. mód. |
| Tipo da separ. de potencial 3 | Separação segura |
| Separação de potencial 4 entre | Alim. perif. e do mód. |
| Tipo da separ. de potencial 4 | Isolamento de operação |
| Material da caixa | PC |
| Tipo do terminal | encaixável |
| Dimensão altura | 110.8 mm |
| Dimensão de profundidade | 25 mm |
| Dimensão de profundidade | 72.5 mm |
| Peso líquido | 93 g |
| Peso bruto | 110 g |
Fale conosco