PSS u2, módulo eletrônico, failsafe, entradas e saídas digitais, 2
saídas, contatos de relé, normalmente aberto, para comutar cargasresistivas e
indutivas, máx. 250 V CA 10 A (AC1), sem potencial,
retardo de desligamento configurável, codificação de proteção PSS u2 ACE T para
bloco de terminais disponível, 2 fileiras, bloco de terminais PSS u2 T 8necessário
(não incluído no escopo de fornecimento).
| Sep. de potencial U2 | _x000D_sim | _x000D_
| Carga permitida | _x000D_ohmico _x000D_ indutivo | _x000D_
| Quantidade de saídas de relé | _x000D_2 | _x000D_
| Cat. utilização Norma CA/CC 1 | _x000D_EN 60947-4-1 | _x000D_
| Tensão CA1 cont. segur. | _x000D_250 | _x000D_
| Corrente máx. CA1 cont. segur. | _x000D_10 | _x000D_
| Tensão CC1 cont. segur. | _x000D_24 | _x000D_
| Corrente máx. CC1 cont. segur. | _x000D_10 | _x000D_
| Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | _x000D_EN 60947-5-1 | _x000D_
| Tensão CA15 cont. segur. | _x000D_230 | _x000D_
| Corr. máx. CA15 cont. segur. | _x000D_3 | _x000D_
| Tensão CC13 cont. segur. | _x000D_24 | _x000D_
| Cont. de segurança: AC em UL | _x000D_250 V CA G.U. (mesma polarid.) | _x000D_
| Contatos de seg.: Pilot Duty | _x000D_B300, R300 | _x000D_
| Material de contato do relé | _x000D_AgCuNi | _x000D_
| adic. Detalhes de cont.do relé | _x000D_+ 0,2 µm Au | _x000D_
| Separação de potencial RLA | _x000D_sim | _x000D_
| Tensão climática segundo... | _x000D_EN 60068-2-30 _x000D_ EN 60068-2-2 _x000D_ EN 60068-2-1 _x000D_ EN 60068-2-78 _x000D_ EN 60068-2-14 | _x000D_
| Norma da temp. ambiente | _x000D_EN 60068-2-14 | _x000D_
| Temperatura ambiente | _x000D_0 - 60 °C | _x000D_
| Norma temp. de armazenamento | _x000D_EN 60068-2-1/-2 | _x000D_
| Adeq. da umidade cf. norma | _x000D_EN 60068-2-78 | _x000D_
| Descrição da carga de umidade | _x000D_UR de 93% a 40 °C | _x000D_
| Condensação admissível? | _x000D_inadmissível | _x000D_
| Alt. op. adm. acima nível mar | _x000D_2000 m | _x000D_
| EMV conforme norma... | _x000D_EN 61131-2 (Zona B) | _x000D_
| Oscilações conforme norma... | _x000D_EN 60068-2-6 | _x000D_
| Acel. choque conf. norma 1 | _x000D_150 m/s² | _x000D_
| Dist. dielétr. e de fuga cf. 2 | _x000D_EN 60664-1 | _x000D_
| Categoria de sobretensão 2 | _x000D_III | _x000D_
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | _x000D_EN 61131-2 _x000D_ UL/IEC 61010-2-201 | _x000D_
| Categoria de sobretensão | _x000D_II | _x000D_
| Grau de poluição dielétr. fuga | _x000D_2 | _x000D_
| Norma do tipo de proteção | _x000D_EN 60529 | _x000D_
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | _x000D__x000D_ |
| Tipo de proteção caixa | _x000D__x000D_ |
| Separação de potencial 1 entre | _x000D_Saída RL e saída RL | _x000D_
| Tipo da separ. de potencial 1 | _x000D_Separação segura | _x000D_
| Separação de potencial 2 entre | _x000D_Saída de RL e alim. perif. | _x000D_
| Tipo da separ. de potencial 2 | _x000D_Separação segura | _x000D_
| Separação de potencial 3 entre | _x000D_Saída de RL e alim. mód. | _x000D_
| Tipo da separ. de potencial 3 | _x000D_Separação segura | _x000D_
| Separação de potencial 4 entre | _x000D_Alim. perif. e do mód. | _x000D_
| Tipo da separ. de potencial 4 | _x000D_Isolamento de operação | _x000D_
| Material da caixa | _x000D_PC | _x000D_
| Tipo do terminal | _x000D_encaixável | _x000D_
| Dimensão altura | _x000D_110.8 mm | _x000D_
| Dimensão de profundidade | _x000D_25 mm | _x000D_
| Dimensão de profundidade | _x000D_72.5 mm | _x000D_
| Peso líquido | _x000D_93 g | _x000D_
| Peso bruto | _x000D_110 g | _x000D_
Fale conosco