Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a
usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa
política de privacidade,
política de utilização.
e cookies
Artigos em metro, cabo híbrido Bus/Power, PUR, amarelo RAL1003, 2x0,38+2x0,24+_x000D_
1x0,38, cor dos condutores individuais: vermelho, branco, verde, marrom
| Tip. cab.dados resist.cond. K1 | _x000D_86,1 Ohm/km | _x000D_
| Resist. isolamento do cabo K1 | _x000D_200 MOhm x km | _x000D_
| Tip. Imped. característica K1 | _x000D_100 a 120 Ohm | _x000D_
| Temperatura ambiente | _x000D_-20 - 80 °C | _x000D_
| Tipo de cabo K1 | _x000D_TP-(ST)-C-PUR-H | _x000D_
| Mat. superf. blind. K1 | _x000D_Sn | _x000D_
| Cor do revest. ext. do cabo 1 | _x000D_Amarelo sinal RAL1003 | _x000D_
| Material revestimento cabo 1 | _x000D_PUR | _x000D_
| Capacidade de reboque cabo 1 | _x000D_não | _x000D_
| Raio curvatura (ao desloc.) K1 | _x000D_5 x Ø | _x000D_
| Diâmetro externo máx. cabo K1 | _x000D_6.35 _x000D_ 6.35 | _x000D_
| Mat. isolamento cabo dados K1 | _x000D_TPE-E | _x000D_
| Mat.isolamento cabo aliment.K1 | _x000D_PP | _x000D_
| Seção condutor dados AWG K1 | _x000D_24 | _x000D_
| Seção transv. cond. dados K1 | _x000D_2 x 0,24 mm² | _x000D_
| Seção transv. cond. UB K1 | _x000D_2 x 0,37 mm² | _x000D_
| Seção transv. cond. tela K1 | _x000D_1 x 0,37 mm² | _x000D_
| Torção dos fios K1 | _x000D_2x pares de fios trançados | _x000D_
| Blindagem K1 | _x000D_sim | _x000D_
| Tipo de blindagem K1 | _x000D_Tela de arame | _x000D_
| Número de condutores | _x000D_5 | _x000D_
| Autorizações do cabo K1 | _x000D_UL estilo AWM 20236 | _x000D_
| Peso líquido | _x000D_65 g | _x000D_
| Peso bruto | _x000D_65 g | _x000D_
Fale conosco