| Corrente nominal | _x000D_2 | _x000D_
| Temperatura ambiente | _x000D_-25 - 60 °C | _x000D_
| Grau de poluição dielétr. fuga | _x000D_3 | _x000D_
| Tipo de proteção caixa | _x000D__x000D_ |
| Tipo do conector 1 | _x000D_Conector encaixe M12, 8 polos | _x000D_
| Forma do tipo do conector 1 | _x000D_reto | _x000D_
| Codificação do conector M12 1 | _x000D_Codificação A | _x000D_
| Tipo do conector 2 | _x000D_Conector pino M12, 5 polos | _x000D_
| Forma do tipo do conector 2 | _x000D_reto | _x000D_
| Codificação do conector M12 2 | _x000D_Codificação A | _x000D_
| Superfícies contato material 1 | _x000D_Au | _x000D_
| Superfícies contato material 2 | _x000D_Au | _x000D_
| Material dos pinos | _x000D_CuZn | _x000D_
| Material das buchas | _x000D_CuSn | _x000D_
| Material do cabo K1 | _x000D_Cu | _x000D_
| Material isolamento do cabo K1 | _x000D_PP (9Y) | _x000D_
| Comprimento do cabo | _x000D_0.1 | _x000D_
| Mat. superf. blind. K1 | _x000D_Sn | _x000D_
| Cor do revest. ext. do cabo 1 | _x000D_preto | _x000D_
| Cor da caixa | _x000D_preto | _x000D_
| Material revestimento cabo 1 | _x000D_TPU 11YH1 _x000D_ PUR | _x000D_
| Capacidade de reboque cabo 1 | _x000D_sim | _x000D_
| Raio curvatura (ao desloc.) K1 | _x000D_5 x Ø | _x000D_
| Diâmetro externo máx. cabo K1 | _x000D_5.9 _x000D_ 5.9 | _x000D_
| Seção transversal do condutor | _x000D_0.25 _x000D_ 0.25 | _x000D_
| Tamanho de fio AWG K1 | _x000D_24 | _x000D_
| Blindagem K1 | _x000D_sim | _x000D_
| Tipo de blindagem K1 | _x000D_Tela de arame | _x000D_
| Número de condutores | _x000D_7 | _x000D_
| Sem halogênio | _x000D_Sim | _x000D_
| Resistência a óleo | _x000D_resistente | _x000D_
| Não inflamabilidade | _x000D_UL FT2 | _x000D_
| Material da caixa | _x000D_PUR | _x000D_
| Peso líquido | _x000D_30 g | _x000D_
| Peso bruto | _x000D_39 g | _x000D_
Fale conosco