Corrente nominal | 2 |
Temperatura ambiente | -25 - 60 °C |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Tipo de proteção caixa |
Tipo do conector 1 | Conector encaixe M12, 8 polos |
Forma do tipo do conector 1 | reto |
Codificação do conector M12 1 | Codificação A |
Tipo do conector 2 | Conector pino M12, 5 polos |
Forma do tipo do conector 2 | reto |
Codificação do conector M12 2 | Codificação A |
Superfícies contato material 1 | Au |
Superfícies contato material 2 | Au |
Material dos pinos | CuZn |
Material das buchas | CuSn |
Material do cabo K1 | Cu |
Material isolamento do cabo K1 | PP (9Y) |
Comprimento do cabo | 0.1 |
Mat. superf. blind. K1 | Sn |
Cor do revest. ext. do cabo 1 | preto |
Cor da caixa | preto |
Material revestimento cabo 1 | TPU 11YH1 PUR |
Capacidade de reboque cabo 1 | sim |
Raio curvatura (ao desloc.) K1 | 5 x Ø |
Diâmetro externo máx. cabo K1 | 5.9 5.9 |
Seção transversal do condutor | 0.25 0.25 |
Tamanho de fio AWG K1 | 24 |
Blindagem K1 | sim |
Tipo de blindagem K1 | Tela de arame |
Número de condutores | 7 |
Sem halogênio | Sim |
Resistência a óleo | resistente |
Não inflamabilidade | UL FT2 |
Material da caixa | PUR |
Peso líquido | 30 g |
Peso bruto | 39 g |
Fale conosco