| Corrente nominal | _x000D_4 A | _x000D_
| Tip. resist. condutor K1 | _x000D_57 Ohm/km | _x000D_
| Resist. isolamento do cabo K1 | _x000D_200 MOhm x km | _x000D_
| Esp. Capacidade do condutor K1 | _x000D_79,9 pF/km | _x000D_
| Temperatura ambiente | _x000D_-40 - 105 °C | _x000D_
| Categoria de sobretensão | _x000D_II | _x000D_
| Grau de poluição dielétr. fuga | _x000D_3 | _x000D_
| Tipo de proteção caixa | _x000D__x000D_ |
| Tipo do conector 1 | _x000D_Conector encaixe M12, 5 polos | _x000D_
| Forma do tipo do conector 1 | _x000D_reto | _x000D_
| Codificação do conector M12 1 | _x000D_Codificação A | _x000D_
| Material anel rosq. conector 1 | _x000D_1.4404 aço inoxidável | _x000D_
| Superfícies contato material 1 | _x000D_Au | _x000D_
| Material de vedação | _x000D_EPDM | _x000D_
| Material das buchas | _x000D_CuSn | _x000D_
| Material do cabo K1 | _x000D_Cu | _x000D_
| Material isolamento do cabo K1 | _x000D_PVC Y17(105°) | _x000D_
| Comprimento do cabo | _x000D_5 m | _x000D_
| Cor do revest. ext. do cabo 1 | _x000D_Amarelo sinal RAL1003 | _x000D_
| Cor da caixa | _x000D_cinza claro | _x000D_
| Material revestimento cabo 1 | _x000D_PVC YM3 (105°) | _x000D_
| Capacidade de reboque cabo 1 | _x000D_sim | _x000D_
| Raio curvatura (ao desloc.) K1 | _x000D_5 x Ø | _x000D_
| Diâmetro externo máx. cabo K1 | _x000D_5.4 mm | _x000D_
| Seção transversal do condutor | _x000D_0.34 mm² | _x000D_
| Tamanho de fio AWG K1 | _x000D_22 | _x000D_
| Torção dos fios K1 | _x000D_Fios em pontos concentrados | _x000D_
| Blindagem K1 | _x000D_não | _x000D_
| Número de condutores | _x000D_5 | _x000D_
| Autorizações do cabo K1 | _x000D_UL estilo AWM 2517 VW1 | _x000D_
| Sem halogênio | _x000D_Não | _x000D_
| Resistência a óleo | _x000D_resistente | _x000D_
| Não inflamabilidade | _x000D_VDE 0482-265-2-2 _x000D_ IEC 60332-2 _x000D_ EN 50265-2-2 _x000D_ UL VW1 | _x000D_
| Torque do parafuso de fixação | _x000D_aprox. 50 cNM | _x000D_
| Peso líquido | _x000D_218 g | _x000D_
| Peso bruto | _x000D_222 g | _x000D_
Fale conosco