Dispositivo de comutação de segurança (standalone), entradas: Circuitode 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuitos, saídas: 3 normalmente abertos, 1normalmente fechado, início automático/manual, UB 24 V CA/CC, largura: 22,5 mm, bornesroscados conectáveis, monitoramento da parada de emergência, portas de proteção.
			Dados Elétricos | 
		
| 
			 Fonte de alimentação U1 (V)  | 
			24 V | 
| 
			 Tipo de tensão alimentação U1  | 
			CA/CC | 
| 
			 Absorção de potência AC  | 
			5.5 VA | 
| Absorção de potência CC | 
			 2.5 W  | 
		
			Entradas | 
		
| Número de entradas | 2 | 
			Saídas de Semicondutores | 
		
| Número de saídas do semicondutor | 0 | 
			Saídas de Relé | 
		
| Cat. utilização Norma CA/CC 1 | EN 60947-4-1 | 
| Tensão CA1 cont. segur. | 240 V | 
| Corrente máx. CA1 cont. segur. | 6 A | 
| Tensão CC1 cont. segur. | 24 V | 
| Corrente máx. CC1 cont. segur. | 6 A | 
| Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 | 
| Tensão CA15 cont. segur. | 230 V | 
| Corr. máx. CA15 cont. segur. | 5 A | 
| Tensão CC13 cont. segur. | 24 V | 
| Cont. de segurança: AC em UL | 240 V CA G.U. (mesma polarid.) | 
| Contatos de seg.: Pilot Duty | R300 | 
| Material de contato do relé | AgCuNi | 
| adic. Detalhes de cont.do relé | + 0,2 µm Au | 
			Dados Ambientais | 
		
| Tensão climática segundo... | EN 60068-2-78 | 
| Temperatura ambiente | -35 - 55 °C | 
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C | 
| Condensação admissível? | inadmissível | 
| EMV conforme norma... | EN 60947-5-1   EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1  | 
		
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 | 
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-1 | 
| Categoria de sobretensão | III / II | 
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 | 
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | |
| Tipo de proteção bornes | 
Fale conosco