Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, aparelho básico, expansível, 20 entradas digitais seguras, 4 saídas seguras parasemicondutores.
Função de U1 | Alimentação do sistema |
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Função de U2 | Aliment. saídas semicondutor |
Tensão de alimentação 2 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U2 | CC |
Tolerância de U2 | |
Sep. de potencial U2 | sim |
Carga permitida | ohmico indutivo capacitivo |
Número de I/O configuráveis | 8 |
Separação potencial de E/S | não |
Prot. curto circ. não si. HLA | sim |
Tensão a 1 não si. HLA | UB - 2 V a 0,1 A |
Quantidade de entradas digitai | 12 |
Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 | 24 V DC |
Isolamento pot. entrada | não |
Separação potencial de HLA | sim |
Saída semic. à prova c. circ. | sim |
Número saídas pulso de teste | 4 |
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-30 EN 60068-2-78 |
Condensação admissível? | inadmissível |
Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
EMV conforme norma... | EN 61131-2 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | |
Tipo de proteção bornes |
Separação de potencial 1 entre | Saída HL e tensão do sistema |
Tipo da separ. de potencial 1 | Isolamento básico |
Posição de montagem | horizontal em trilho DIN |
Dimensões do trilho padrão | 35 x 7,5 EN 50022 |
Parte inf. material da caixa | PC |
Placa front. material da caixa | PC |
Material caixa peça superior | PC |
Terminal de conexão | Terminal tipo mola Terminal por aparafusamento |
Tipo do terminal | encaixável |
Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 12 AWG |
Dimensão altura | 101.4 mm |
Dimensão de profundidade | 45 mm |
Dimensão de profundidade | 120 mm |
Peso líquido | 235 g |
Peso bruto | 250 g |
Fale conosco