PMIvisu - Diagnostics- and operator panel with 7" touchscreen,
economy version, PASvisu runtime installed/licensed
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 3 W |
| Tipo de display | TFT |
| Display diagonal | 7 Zoll |
| Resolução do display | 800 x 480 |
| Intensidade de cor do display | 262144 |
| Tipo da tela sensível ao toque | capacitivo |
| Velocidade do processador | 800 MHz |
| RAM | 512 MB |
| Inclui relógio de tempo real | sim |
| Quant. interfaces USB Host | 1 |
| Tipo de interface USB Host | USB 2.0 tipo A |
| Taxa de transmissão Ethercat | 100 MBit/s |
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 - 50 °C |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 90% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| EMV conforme norma... | EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Tipo de proteção caixa | |
| Classe proteção UL (tipo) | 1,2,5 |
| Dimensão altura | 142 mm |
| Dimensão de profundidade | 50.3 mm |
| Dimensão de profundidade | 200 mm |
| Peso líquido | 925 g |
| Peso bruto | 1155 g |
Fale conosco