PMIvisu - Diagnostics- and operator panel with 4.3" touchscreen,
economy version, PASvisu runtime installed/licensed
| Fonte de alimentação U1 (V) | _x000D_24 V | _x000D_
| Tipo de tensão alimentação U1 | _x000D_CC | _x000D_
| Absorção de potência CC | _x000D_2 W | _x000D_
| Tipo de display | _x000D_TFT | _x000D_
| Display diagonal | _x000D_4.3 Zoll | _x000D_
| Resolução do display | _x000D_480 x 272 | _x000D_
| Intensidade de cor do display | _x000D_262144 | _x000D_
| Tipo da tela sensível ao toque | _x000D_capacitivo | _x000D_
| Velocidade do processador | _x000D_800 MHz | _x000D_
| RAM | _x000D_512 MB | _x000D_
| Inclui relógio de tempo real | _x000D_sim | _x000D_
| Quant. interfaces USB Host | _x000D_1 | _x000D_
| Tipo de interface USB Host | _x000D_USB 2.0 tipo A | _x000D_
| Taxa de transmissão Ethercat | _x000D_100 MBit/s | _x000D_
| Norma da temp. ambiente | _x000D_EN 60068-2-14 | _x000D_
| Temperatura ambiente | _x000D_0 - 50 °C | _x000D_
| Norma temp. de armazenamento | _x000D_EN 60068-2-1/-2 | _x000D_
| Adeq. da umidade cf. norma | _x000D_EN 60068-2-78 | _x000D_
| Descrição da carga de umidade | _x000D_UR de 90% a 40 °C | _x000D_
| Condensação admissível? | _x000D_inadmissível | _x000D_
| EMV conforme norma... | _x000D_EN 61000-6-2 _x000D_ EN 61000-4-4 _x000D_ EN 61000-4-5 _x000D_ EN 61000-6-4 _x000D_ EN 61000-4-6 _x000D_ EN 61000-4-2 _x000D_ EN 61000-4-3 | _x000D_
| Oscilações conforme norma... | _x000D_EN 60068-2-6 | _x000D_
| Acel. choque conf. norma 1 | _x000D_15g | _x000D_
| Norma do tipo de proteção | _x000D_EN 60529 | _x000D_
| Tipo de proteção caixa | _x000D__x000D_ |
| Classe proteção UL (tipo) | _x000D_1,2,5 | _x000D_
| Dimensão altura | _x000D_95 mm | _x000D_
| Dimensão de profundidade | _x000D_36.3 mm | _x000D_
| Dimensão de profundidade | _x000D_135 mm | _x000D_
| Peso líquido | _x000D_435 g | _x000D_
| Peso bruto | _x000D_695 g | _x000D_
Fale conosco