PMIcontrol control panel with 12.1" touchscreen,
CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed,
mastersystems: CANopen, ModbusTCP.
| Fonte de alimentação U1 (V) | _x000D_24 V | _x000D_
| Tipo de tensão alimentação U1 | _x000D_CC | _x000D_
| Absorção de potência CC | _x000D_22.1 W | _x000D_
| Tipo de display | _x000D_TFT | _x000D_
| Display diagonal | _x000D_12.1 Zoll | _x000D_
| Resolução do display | _x000D_1280 x 800 | _x000D_
| Intensidade de cor do display | _x000D_16,2 M | _x000D_
| Tipo da tela sensível ao toque | _x000D_capacitivo | _x000D_
| Tipo do processador | _x000D_X86 | _x000D_
| Velocidade do processador | _x000D_1,3 GHz | _x000D_
| RAM | _x000D_512 MB | _x000D_
| Capac. mem. do progr. (flash) | _x000D_512 MB | _x000D_
| Inclui relógio de tempo real | _x000D_sim | _x000D_
| Mídia armazenamento conectável | _x000D_Cartão SD | _x000D_
| Quant. interfaces USB Host | _x000D_2 | _x000D_
| Tipo conect. interf. ETHERCAT | _x000D_RJ45 | _x000D_
| Taxa de transmissão Ethercat | _x000D_1 kBit/s | _x000D_
| Tipo de CANopen | _x000D_Mestre | _x000D_
| Número de assinantes Canopen | _x000D_127 | _x000D_
| Tempos de transmissão Canopen | _x000D_800 kBit/s _x000D_ 500 kBit/s _x000D_ 10 kBit/s _x000D_ 250 kBit/s _x000D_ 100 kBit/s _x000D_ 1 MBit/s _x000D_ 125 kBit/s _x000D_ 20 kBit/s _x000D_ 50 kBit/s | _x000D_
| Número interfaces Ethernet | _x000D_1 | _x000D_
| Número interfaces RS-232 | _x000D_1 | _x000D_
| Temperatura ambiente | _x000D_0 - 50 °C | _x000D_
| Norma temp. de armazenamento | _x000D_EN 60068-2-1/-2 | _x000D_
| Adeq. da umidade cf. norma | _x000D_EN 60068-2-78 | _x000D_
| Descrição da carga de umidade | _x000D_UR de 90% a 40 °C | _x000D_
| Condensação admissível? | _x000D_inadmissível | _x000D_
| EMV conforme norma... | _x000D_EN 61000-6-2 _x000D_ EN 61000-6-4 | _x000D_
| Oscilações conforme norma... | _x000D_EN 60068-2-6 | _x000D_
| Acel. choque conf. norma 1 | _x000D_15g | _x000D_
| Norma do tipo de proteção | _x000D_EN 60529 | _x000D_
| Tipo de proteção caixa | _x000D__x000D_ |
| Classe proteção UL (tipo) | _x000D_1,2,5,4/4X somente uso interno | _x000D_
| Dimensão altura | _x000D_222 mm | _x000D_
| Dimensão de profundidade | _x000D_83 mm | _x000D_
| Dimensão de profundidade | _x000D_332 mm | _x000D_
| Peso líquido | _x000D_2730 g | _x000D_
| Peso bruto | _x000D_5480 g | _x000D_
Fale conosco