Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a
usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa
política de privacidade,
política de utilização.
e cookies
R$ 567,47
R$ 285,48
R$ 6.509,79
R$ 389,70
R$ 1.803,68
R$ 4.733,78
R$ 16.431,18
R$ 5.286,73
R$ 6.336,10
R$ 3.211,67
R$ 567,47
R$ 285,48
R$ 6.509,79
R$ 389,70
R$ 1.803,68
R$ 4.733,78
R$ 16.431,18
R$ 5.286,73
R$ 6.336,10
R$ 3.211,67
| Rated operating voltage | 24 V DC |
| Release type emergency stop | Turn release |
| Switch cap. E-STOP to standard | EN 60947-5-1 |
| Contact fuse protection E-Stop | ≤ 1 A |
| Contact material E-STOP | AgNi |
| Ambient temperature | -25 - 55 °C |
| Vibration to standard ... | EN 60947-5-5 |
| Peak amplitude | Max. 0.35 mm |
| Clearance & creepage dist. to | EN 60947-5-1 |
| Overvoltage category | II |
| Pollution degree clear.&creep. | 2 |
| Protection type, housing |
| Mounting position | any |
| Connection terminal | M12 |
| Height dimension | 103.2 mm |
| Width dimension | 72 mm |
| Depth dimension | 91.8 mm |
| Net weight | 207 g |
| Gross weight | 271 g |
Fale conosco