Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a
usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa
política de privacidade,
política de utilização.
e cookies
| Rated operating voltage | _x000D_24 V DC | _x000D_
| Release type emergency stop | _x000D_Turn release | _x000D_
| Switch cap. E-STOP to standard | _x000D_EN 60947-5-1 | _x000D_
| Contact fuse protection E-Stop | _x000D_≤ 1 A | _x000D_
| Contact material E-STOP | _x000D_AgNi | _x000D_
| Ambient temperature | _x000D_-25 - 55 °C | _x000D_
| Vibration to standard ... | _x000D_EN 60947-5-5 | _x000D_
| Peak amplitude | _x000D_Max. 0.35 mm | _x000D_
| Clearance & creepage dist. to | _x000D_EN 60947-5-1 | _x000D_
| Overvoltage category | _x000D_II | _x000D_
| Pollution degree clear.&creep. | _x000D_2 | _x000D_
| Protection type, housing | _x000D__x000D_ |
| Mounting position | _x000D_any | _x000D_
| Connection terminal | _x000D_M12 | _x000D_
| Height dimension | _x000D_103.2 mm | _x000D_
| Width dimension | _x000D_72 mm | _x000D_
| Depth dimension | _x000D_91.8 mm | _x000D_
| Net weight | _x000D_207 g | _x000D_
| Gross weight | _x000D_271 g | _x000D_
Fale conosco