The SecurityBridge PCOM sec br2 is used for safe authentication and communication with the control systems of the automation system PSSu H PLC1 and PSSu H m and the small control systems PNOZmulti.
| Função de U1 | Alimentação do módulo |
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 5.5 W |
| Função de U2 | Alimentação periférica |
| Tensão de alimentação 2 (V) | 24 V |
| Tipo de tensão alimentação U2 | CC |
| Tolerância de U2 | -30 %/+25 % |
| Quantidade de entradas digitai | 1 |
| Corrente contínua na entrada | 24 V DC |
| Tipo entrada seg. EN 61131-2 | 3 |
| Número de saídas do semicondut | 1 |
| Tolerância ext. Tens. Semic.CC | |
| Categ. de uso seg. EN 60947-1 | DC-12 |
| Quant. interfaces USB Host | 1 |
| Ajuste fáb. ender. IP Ethernet | 192.168.222.1 |
| Tipo conect. interf. ETHERCAT | RJ45 |
| Taxa de transmissão Ethercat | 10 MBit/s 100 MBit/s |
| Número interfaces Ethernet | 2 |
| Tensão climática segundo... | EN 60068-2-30 EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-30 EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... | EN 61131-2 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | |
| Tipo de proteção bornes |
| Separação de potencial 1 entre | Alim. perif. e do mód. |
| Tipo da separ. de potencial 1 | Isolamento básico |
| Posição de montagem | vertical |
| Dimensões do trilho padrão | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Parte inf. material da caixa | PC |
| Placa front. material da caixa | PC |
| Terminal de conexão | Terminal tipo mola Terminal por aparafusamento |
| Tipo do terminal | encaixável |
| Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 12 AWG |
| Dimensão altura | 96 mm |
| Dimensão de profundidade | 45 mm |
| Dimensão de profundidade | 111.5 mm |
| Peso líquido | 170 g |
| Peso bruto | 180 g |
Fale conosco