The SecurityBridge PCOM sec br2 is used for safe authentication and communication with the control systems of the automation system PSSu H PLC1 and PSSu H m and the small control systems PNOZmulti.
_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_
| Função de U1 | _x000D_Alimentação do módulo | _x000D_
| Fonte de alimentação U1 (V) | _x000D_24 V | _x000D_
| Tipo de tensão alimentação U1 | _x000D_CC | _x000D_
| Absorção de potência CC | _x000D_5.5 W | _x000D_
| Função de U2 | _x000D_Alimentação periférica | _x000D_
| Tensão de alimentação 2 (V) | _x000D_24 V | _x000D_
| Tipo de tensão alimentação U2 | _x000D_CC | _x000D_
| Tolerância de U2 | _x000D_-30 %/+25 % | _x000D_
| Quantidade de entradas digitai | _x000D_1 | _x000D_
| Corrente contínua na entrada | _x000D_24 V DC | _x000D_
| Tipo entrada seg. EN 61131-2 | _x000D_3 | _x000D_
| Número de saídas do semicondut | _x000D_1 | _x000D_
| Tolerância ext. Tens. Semic.CC | _x000D__x000D_ |
| Categ. de uso seg. EN 60947-1 | _x000D_DC-12 | _x000D_
| Quant. interfaces USB Host | _x000D_1 | _x000D_
| Ajuste fáb. ender. IP Ethernet | _x000D_192.168.222.1 | _x000D_
| Tipo conect. interf. ETHERCAT | _x000D_RJ45 | _x000D_
| Taxa de transmissão Ethercat | _x000D_10 MBit/s _x000D_ 100 MBit/s | _x000D_
| Número interfaces Ethernet | _x000D_2 | _x000D_
| Tensão climática segundo... | _x000D_EN 60068-2-30 _x000D_ EN 60068-2-2 _x000D_ EN 60068-2-1 _x000D_ EN 60068-2-78 _x000D_ EN 60068-2-14 | _x000D_
| Norma da temp. ambiente | _x000D_EN 60068-2-14 | _x000D_
| Temperatura ambiente | _x000D_0 - 60 °C | _x000D_
| Norma temp. de armazenamento | _x000D_EN 60068-2-1/-2 | _x000D_
| Adeq. da umidade cf. norma | _x000D_EN 60068-2-30 _x000D_ EN 60068-2-78 | _x000D_
| Descrição da carga de umidade | _x000D_UR de 93% a 40 °C | _x000D_
| Condensação admissível? | _x000D_inadmissível | _x000D_
| Alt. op. adm. acima nível mar | _x000D_2000 m | _x000D_
| EMV conforme norma... | _x000D_EN 61131-2 _x000D_ EN 61000-4-4 _x000D_ EN 61000-4-5 _x000D_ EN 61000-6-4 _x000D_ EN 61000-4-6 _x000D_ EN 61000-4-2 _x000D_ EN 61000-4-3 | _x000D_
| Oscilações conforme norma... | _x000D_EN 60068-2-6 | _x000D_
| Acel. choque conf. norma 1 | _x000D_15g | _x000D_
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | _x000D_EN 61131-2 | _x000D_
| Categoria de sobretensão | _x000D_II | _x000D_
| Grau de poluição dielétr. fuga | _x000D_2 | _x000D_
| Norma do tipo de proteção | _x000D_EN 60529 | _x000D_
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | _x000D__x000D_ |
| Tipo de proteção caixa | _x000D__x000D_ |
| Tipo de proteção bornes | _x000D__x000D_ |
| Separação de potencial 1 entre | _x000D_Alim. perif. e do mód. | _x000D_
| Tipo da separ. de potencial 1 | _x000D_Isolamento básico | _x000D_
| Posição de montagem | _x000D_vertical | _x000D_
| Dimensões do trilho padrão | _x000D_35 x 7,5 EN 50022 | _x000D_
| Parte inf. material da caixa | _x000D_PC | _x000D_
| Placa front. material da caixa | _x000D_PC | _x000D_
| Terminal de conexão | _x000D_Terminal tipo mola _x000D_ Terminal por aparafusamento | _x000D_
| Tipo do terminal | _x000D_encaixável | _x000D_
| Especif. para 1 cabo flex.AWG | _x000D_24 a 12 AWG | _x000D_
| Dimensão altura | _x000D_96 mm | _x000D_
| Dimensão de profundidade | _x000D_45 mm | _x000D_
| Dimensão de profundidade | _x000D_111.5 mm | _x000D_
| Peso líquido | _x000D_170 g | _x000D_
| Peso bruto | _x000D_180 g | _x000D_
Fale conosco