Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a
usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa
política de privacidade,
política de utilização.
e cookies
| Supply voltage (V) | _x000D_24 V | _x000D_
| Type of supply voltage U1 | _x000D_DC | _x000D_
| Switching voltage | _x000D_24 V | _x000D_
| Ambient temperature | _x000D_-10 - 55 °C | _x000D_
| EMC to standard ... | _x000D_EN 60947-5-3 | _x000D_
| Vibration to standard ... | _x000D_EN 60947-5-2 | _x000D_
| Acc. shock to standard1 | _x000D_30g | _x000D_
| Pollution degree clear.&creep. | _x000D_3 | _x000D_
| Protection type, housing | _x000D_ _x000D_ | _x000D_
| Type 1 actuator | _x000D_PSEN ma1.4-03mm | _x000D_
| Sensor can be flush-mounted | _x000D_Yes, follow installation guide | _x000D_
| Connection type | _x000D_M12, 5-pin male | _x000D_
| Cable lines | _x000D_LiY11Y 4 x 0.25 mm2 | _x000D_
| Housing material upper part | _x000D_PBT | _x000D_
| Height dimension | _x000D_37 mm | _x000D_
| Width dimension | _x000D_26.4 mm | _x000D_
| Depth dimension | _x000D_18 mm | _x000D_
| Net weight | _x000D_35 g | _x000D_
| Gross weight | _x000D_54 g | _x000D_
Fale conosco