Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a
usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa
política de privacidade,
política de utilização.
e cookies
| Supply voltage (V) | _x000D_24 V | _x000D_
| Type of supply voltage U1 | _x000D_DC | _x000D_
| Switching voltage | _x000D_24 V | _x000D_
| ATEX certificate number | _x000D_SEV 12 ATEX 0121 X | _x000D_
| ATEX category gas | _x000D_II 3G Ex mc IIC T6 | _x000D_
| ATEX category dust | _x000D_II 3D Ex mc IIIC T80°C | _x000D_
| ATEX application area X | _x000D_X: -10°C ≤ ta ≤ +55°C | _x000D_
| Ambient temperature | _x000D_-10 - 55 °C | _x000D_
| Climatic suitability standard | _x000D_IEC 60068-2-30 | _x000D_
| Humidity rating | _x000D_93 % r. h. at 40 °C | _x000D_
| Perm. operating height ASL | _x000D_2000 m | _x000D_
| EMC to standard ... | _x000D_EN 60947-5-3 | _x000D_
| Vibration to standard ... | _x000D_EN 60947-5-2 | _x000D_
| Acc. shock to standard1 | _x000D_30g | _x000D_
| Pollution degree clear.&creep. | _x000D_3 | _x000D_
| Protection type, housing | _x000D_ _x000D_ | _x000D_
| Type 1 actuator | _x000D_PSEN 1.1-20 | _x000D_
| Sensor can be flush-mounted | _x000D_Yes, follow installation guide | _x000D_
| Connection type | _x000D_10 m cable | _x000D_
| Cable lines | _x000D_LiY11Y 4 x 0.25 mm2 | _x000D_
| Housing material upper part | _x000D_PC | _x000D_
| Height dimension | _x000D_36 mm | _x000D_
| Width dimension | _x000D_26 mm | _x000D_
| Depth dimension | _x000D_13 mm | _x000D_
| Net weight | _x000D_337 g | _x000D_
| Gross weight | _x000D_357 g | _x000D_
Fale conosco