Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a
usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa
política de privacidade,
política de utilização.
e cookies
| Rated current | _x000D_4 A | _x000D_
| Ambient temperature | _x000D_-25 - 85 °C | _x000D_
| Pollution degree clear.&creep. | _x000D_3 | _x000D_
| Protection type, housing | _x000D__x000D_ |
| Connector type 1 | _x000D_5-pin M12 female connector | _x000D_
| Coding of M12 connector 1 | _x000D_A coded | _x000D_
| Connector type 2 | _x000D_5-pin M12 female connector | _x000D_
| Coding of M12 connector 2 | _x000D_A coded | _x000D_
| Connector type 3 | _x000D_5-pin M12 male connector | _x000D_
| Coding of M12 connector 3 | _x000D_A coded | _x000D_
| Housing material connector 3 | _x000D_PBT GF20 | _x000D_
| Contact surfaces material 1 | _x000D_Ni, Au gal. | _x000D_
| Contact surfaces material 2 | _x000D_Ni, Au gal. | _x000D_
| Contact surfaces material 3 | _x000D_Ni, Au gal. | _x000D_
| Seal material | _x000D_FPM | _x000D_
| Material of pins | _x000D_CuZn | _x000D_
| Material of sockets | _x000D_CuSn | _x000D_
| Approvals for connector 1 | _x000D_UL 94 | _x000D_
| Approvals for connector 2 | _x000D_UL 94 | _x000D_
| Approvals for connector 3 | _x000D_UL 94 | _x000D_
| Housing material | _x000D_PBT | _x000D_
| Net weight | _x000D_23 g | _x000D_
| Gross weight | _x000D_24 g | _x000D_
Fale conosco