Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a
usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa
política de privacidade,
política de utilização.
e cookies
| Typ. conductor resistance K1 | _x000D_79 Ohm/km | _x000D_
| Specific contact resistance K1 | _x000D_>= 7E+15 Ohm*cm | _x000D_
| Specific conductor capacity K1 | _x000D_64.6pF/m | _x000D_
| Ambient temperature | _x000D_-25 - 80 °C | _x000D_
| Cable material K1 | _x000D_Cu | _x000D_
| Insulation material cable K1 | _x000D_PP (9Y) | _x000D_
| Cable type K1 | _x000D_LiF9Y11Y | _x000D_
| Colour cable insulation 1 | _x000D_Yellow, similar to RAL 1003 | _x000D_
| Material of cable insulation 1 | _x000D_TPU / TPE-U _x000D_ PUR | _x000D_
| Trailing capability of cable 1 | _x000D_yes | _x000D_
| Bend radius (when laying) K1 | _x000D_5 x Ø | _x000D_
| Max. outside diameter cable K1 | _x000D_5.1 mm | _x000D_
| Conductor cross section | _x000D_0.25 mm² | _x000D_
| Cable cross section AWG K1 | _x000D_24 | _x000D_
| Stranding K1 | _x000D_5 cores round filler | _x000D_
| Shielding K1 | _x000D_no | _x000D_
| Number of conductors | _x000D_5 | _x000D_
| Approvals for cable K1 | _x000D_UL AWM-Style 20233 _x000D_ UL/CSA | _x000D_
| Halogen-free | _x000D_yes | _x000D_
| Oil resistance | _x000D_resistant | _x000D_
| Flame resistance | _x000D_UL VW1 | _x000D_
| Net weight | _x000D_40 g | _x000D_
| Gross weight | _x000D_40 g | _x000D_
Fale conosco