Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a
usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa
política de privacidade,
política de utilização.
e cookies
| Corrente nominal | _x000D_4 | _x000D_
| Tip. resist. condutor K1 | _x000D_55 Ohm/km | _x000D_
| Resist. específica de cont. K1 | _x000D_>= 1E+14 Ohm*cm | _x000D_
| Temperatura ambiente | _x000D_-5 - 80 °C | _x000D_
| Grau de poluição dielétr. fuga | _x000D_3 | _x000D_
| Tipo de proteção caixa | _x000D__x000D_ |
| Tipo do conector 1 | _x000D_Conector encaixe M12, 4 polos | _x000D_
| Forma do tipo do conector 1 | _x000D_reto | _x000D_
| Codificação do conector M12 1 | _x000D_Codificação A | _x000D_
| Tipo do conector 2 | _x000D_Conector pino M12, 5 polos | _x000D_
| Forma do tipo do conector 2 | _x000D_reto | _x000D_
| Codificação do conector M12 2 | _x000D_Codificação A | _x000D_
| Superfícies contato material 1 | _x000D_Au | _x000D_
| Superfícies contato material 2 | _x000D_Au | _x000D_
| Material dos pinos | _x000D_CuZn | _x000D_
| Material das buchas | _x000D_CuSn | _x000D_
| Material do cabo K1 | _x000D_Cu | _x000D_
| Material isolamento do cabo K1 | _x000D_PVC | _x000D_
| Tipo de cabo K1 | _x000D_LifY-11Y | _x000D_
| Comprimento do cabo | _x000D_0.1 | _x000D_
| Cor do revest. ext. do cabo 1 | _x000D_preto | _x000D_
| Cor da caixa | _x000D_preto | _x000D_
| Material revestimento cabo 1 | _x000D_PUR | _x000D_
| Capacidade de reboque cabo 1 | _x000D_não | _x000D_
| Diâmetro externo máx. cabo K1 | _x000D_5.1 _x000D_ 5.1 | _x000D_
| Seção transversal do condutor | _x000D_0.34 _x000D_ 0.34 | _x000D_
| Tamanho de fio AWG K1 | _x000D_22 | _x000D_
| Blindagem K1 | _x000D_não | _x000D_
| Número de condutores | _x000D_4 | _x000D_
| Sem halogênio | _x000D_Sim | _x000D_
| Resistência a óleo | _x000D_resistente | _x000D_
| Material da caixa | _x000D_PUR | _x000D_
| Peso líquido | _x000D_25 g | _x000D_
| Peso bruto | _x000D_34 g | _x000D_
Fale conosco