Corrente nominal | 4 |
Resist. específica de cont. K1 | >= 1E+14 Ohm*cm |
Esp. Capacidade do condutor K1 | 105pF/m |
Temperatura ambiente | -5 - 70 °C |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Tipo de proteção caixa |
Tipo do conector 1 | Conector encaixe M12, 5 polos |
Forma do tipo do conector 1 | curvo |
Codificação do conector M12 1 | |
Tipo do conector 2 | Conector pino M12, 5 polos |
Forma do tipo do conector 2 | curvo |
Codificação do conector M12 2 | |
Superfícies contato material 1 | Au |
Superfícies contato material 2 | Au |
Material dos pinos | CuZn |
Material das buchas | CuSn |
Material do cabo K1 | Cu |
Material isolamento do cabo K1 | PVC |
Tipo de cabo K1 | LiYY11Y |
Comprimento do cabo | 10 |
Cor do revest. ext. do cabo 1 | preto, similar a RAL 9005 |
Cor da caixa | preto |
Material revestimento cabo 1 | PUR |
Capacidade de reboque cabo 1 | não |
Diâmetro externo máx. cabo K1 | 5.9 5.9 |
Seção transversal do condutor | 0.5 0.5 |
Tamanho de fio AWG K1 | 20 |
Torção dos fios K1 | 5 fios em trama emendada PP |
Blindagem K1 | não |
Número de condutores | 5 |
Material da caixa | PUR |
Peso líquido | 551 g |
Peso bruto | 561 g |
Fale conosco