Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a
usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa
política de privacidade,
política de utilização.
e cookies
| Corrente nominal | _x000D_4 | _x000D_
| Resist. específica de cont. K1 | _x000D_>= 1E+14 Ohm*cm | _x000D_
| Esp. Capacidade do condutor K1 | _x000D_105pF/m | _x000D_
| Temperatura ambiente | _x000D_-5 - 70 °C | _x000D_
| Grau de poluição dielétr. fuga | _x000D_3 | _x000D_
| Tipo de proteção caixa | _x000D__x000D_ |
| Tipo do conector 1 | _x000D_Conector encaixe M12, 5 polos | _x000D_
| Forma do tipo do conector 1 | _x000D_curvo | _x000D_
| Codificação do conector M12 1 | _x000D__x000D_ |
| Tipo do conector 2 | _x000D_Conector pino M12, 5 polos | _x000D_
| Forma do tipo do conector 2 | _x000D_curvo | _x000D_
| Codificação do conector M12 2 | _x000D__x000D_ |
| Superfícies contato material 1 | _x000D_Au | _x000D_
| Superfícies contato material 2 | _x000D_Au | _x000D_
| Material dos pinos | _x000D_CuZn | _x000D_
| Material das buchas | _x000D_CuSn | _x000D_
| Material do cabo K1 | _x000D_Cu | _x000D_
| Material isolamento do cabo K1 | _x000D_PVC | _x000D_
| Tipo de cabo K1 | _x000D_LiYY11Y | _x000D_
| Comprimento do cabo | _x000D_5 | _x000D_
| Cor do revest. ext. do cabo 1 | _x000D_preto, similar a RAL 9005 | _x000D_
| Cor da caixa | _x000D_preto | _x000D_
| Material revestimento cabo 1 | _x000D_PUR | _x000D_
| Capacidade de reboque cabo 1 | _x000D_não | _x000D_
| Diâmetro externo máx. cabo K1 | _x000D_5.9 _x000D_ 5.9 | _x000D_
| Seção transversal do condutor | _x000D_0.5 _x000D_ 0.5 | _x000D_
| Tamanho de fio AWG K1 | _x000D_20 | _x000D_
| Torção dos fios K1 | _x000D_5 fios em trama emendada PP | _x000D_
| Blindagem K1 | _x000D_não | _x000D_
| Número de condutores | _x000D_5 | _x000D_
| Material da caixa | _x000D_PUR | _x000D_
| Peso líquido | _x000D_292 g | _x000D_
| Peso bruto | _x000D_302 g | _x000D_
Fale conosco